| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,090 | 2,158 | 1,932 |
| 15세미만 | 224 | 112 | 112 |
| 15~64세 | 2,907 | 1,593 | 1,314 |
| 65세이상 | 959 | 453 | 506 |
| 평균연령 | 51 | 49 | 52 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 용유동[인구분포] | 꽃집/꽃배달 | 화초 및 산식물 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||